Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nom de marque:
AI650
Certification:
GH
Model Number:
AI650
Nous contacter
Nom du produit | AI650 Sacs de transport à risque biologique de 95 kPa |
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Produit d'origine | - Oui, oui. |
Fabrique | - Oui, oui. |
Ces sacs d'échantillons imprimés en orange vif et noir sont essentiels pour les laboratoires, les hôpitaux, les installations de recherche et les expériences éducatives.La conception hautement visible répond aux spécifications de sécurité tout en fournissant un confinement fiable des matières biologiquement dangereuses.
Conçu pour l'emballage de substances dangereuses pour la santé des Nations Unies 2814, 2900 et 3373, adapté aux organisations de recherche clinique, aux centres de services médicaux, aux laboratoires de biosciences et aux biorépositoires.
Type de produit | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|
Sac de transport de spécimens de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Manche de poche absorbante à fente | 330 | 170 |
Absorbance:Minimum 550 ml de liquide (à base de solution saline normale à 25°C). Deux pochettes peuvent absorber au moins 1100 ml.
Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
Plage d'humidité | Conserver dans un endroit frais et sec |
Exposition au soleil | Ne pas exposer au soleil ou à la lumière fluorescente |
Le numéro de modèle. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Taille | Pour les appareils à commande numérique: |
Absorption | 30 ml |
Emballage | 20,000 unités par carton |
Nom de l'article. | AP075100050 |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Absorption | 55 ml |
Emballage | 10,000 feuilles par carton |
Nom de l'article. | APS4X320 |
Taille | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Absorption | 320 ml |
Emballage | 2,400 pochettes par carton |
Nom de l'article. | APS6X450 est le nombre de points de contact. |
Taille | 280 mm × 170 mm |
Absorption | 450 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Nom de l'article. | APS7X550 Pour les appareils électroniques |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Absorption | 550 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Tous les produits répondent aux exigences de l'Instruction 650 sur l'emballage de l'OACI et du CFR 49, parties 100 à 195. Testés et certifiés par gH Package Testing Consulting Inc., Fairfield OH, États-Unis.
Envoyez votre demande directement à nous