Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nom de marque:
AI650
Certification:
GH
Model Number:
AI650
Nous contacter
Impression orange vif et noir sur les sacs d'échantillons pour une visibilité élevée, répondant aux spécifications de l'industrie.Convient également pour diverses applications de stockage, y compris les denrées alimentaires et les articles de saison.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | AI 650 95kpa Fermeture à glissière personnalisée Biodégradable Transport médical Sac de spécimens biohazard |
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Apparence | Sacs transparents |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Utilisation prévue | L'emballage des substances dangereuses pour la santé et la santé |
Produit d'origine | - Oui, oui. |
Fabrique | - Oui, oui. |
Composant | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|
Sac de transport de spécimens de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Manche de poche absorbante à fente | 330 | 170 |
Absorbance:Minimum de 550 ml de liquide (à base de solution saline normale à 25oC). Deux douilles peuvent absorber au moins 1100 ml.
Attribut | Valeur |
---|---|
Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
Plage d'humidité | Conserver dans un endroit frais et sec |
Effets de la lumière du soleil | Ne pas exposer au soleil ou à la lumière fluorescente |
Attribut | Valeur |
---|---|
Le numéro de modèle. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité d'absorption | 30 ml |
Emballage | 20,000 unités par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | AP075100050 |
Taille | Les pièces de rechange doivent être en forme d'emballage. |
Capacité d'absorption | 55 ml |
Emballage | 10,000 feuilles par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS4X320 |
Taille | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. |
Capacité d'absorption | 320 ml |
Emballage | 2,400 pochettes par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS6X450 est le nombre de points de contact. |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité d'absorption | 450 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS7X550 Pour les appareils électroniques |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité d'absorption | 550 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Tous les produits sont conformes à l'instruction d'emballage 650 de l'OACI et au CFR 49, parties 100 à 195.
Envoyez votre demande directement à nous