Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nom de marque:
AI650
Certification:
GH
Model Number:
AI650
Nous contacter
Impression orange vif et noir sur les sacs d'échantillons pour faciliter l'identificationet adapté à diverses applications, y compris la recherche clinique, les centres de services médicaux et les biorépositoires.
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | AI 650 95kpa Fermeture à glissière personnalisée Biodégradable Transport médical Sac de spécimens biohazard |
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Apparence | Sacs transparents |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Produit d'origine | - Oui, oui. |
Fabrique | - Oui, oui. |
Emballage de substances dangereuses pour la santé des Nations Unies 2814, 2900 et 3373.
Type de produit | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|
Sac de transport de spécimens de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Manche de poche absorbante à fente | 330 | 170 |
Absorbance minimale de 550 ml de liquide (sur la base d'une solution saline normale à 25 °C).
Attribut | Valeur |
---|---|
Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
Plage d'humidité | Conserver dans un endroit frais et sec |
Effets de la lumière du soleil | Ne pas exposer au soleil ou à la lumière fluorescente |
Sacs haute pression disponibles en différentes tailles et capacités avec différents codes de couleurs pour une identification facile:
Attribut | Valeur |
---|---|
Le numéro de modèle. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Taille | Pour les appareils à commande numérique: |
Absorption | 30 ml |
Emballage | 20,000 unités par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | AP075100050 |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Absorption | 55 ml |
Emballage | 10,000 feuilles par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS4X320 |
Taille | Le nombre d'étoiles est le suivant: |
Absorption | 320 ml |
Emballage | 2,400 pochettes par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS6X450 est le nombre de points de contact. |
Taille | 280 mm × 170 mm |
Absorption | 450 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom de l'article. | APS7X550 Pour les appareils électroniques |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Absorption | 550 ml |
Emballage | 1, 200 pochettes par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Article # | L300420 |
Taille | 30 cm × 42 cm (12 " × 16,5 ") |
Caractéristiques | Résistance à 95 kPa minimum entre -40°C et +55°C |
Emballage | 200 sacs par carton |
Attribut | Valeur |
---|---|
Article # | S168283 |
Taille | 16.8 cm × 28,3 cm (6,5 " × 11 ") |
Caractéristiques | Résistance à 95 kPa minimum entre -40°C et +55°C |
Emballage | 400 sacs par carton |
Tous les produits sont conformes à l'instruction d'emballage 650 de l'OACI et au CFR 49, parties 100 à 195.
Envoyez votre demande directement à nous