Lieu d'origine:
Hefei.anhui.china
Nom de marque:
AI650
Certification:
GH
Numéro de modèle:
AI650
Nous contacter
Largement utilisés dans les laboratoires, les hôpitaux et les centres de recherche, ces sacs à échantillons imprimés orange vif et noirs sur les risques biologiques répondent à toutes les spécifications requises. Convient aux applications cliniques, de recherche et même quotidiennes comme le stockage des aliments ou l'emballage de bonbons pour les fêtes.
| Nom du produit | Sac biodégradable fait sur commande d'échantillon de risque biologique de transport médical de serrure de fermeture éclair d'AI 650 95kpa |
|---|---|
| Matériaux de base | Polymères plastiques et bandes de colle |
| Apparence | Sacs transparents |
| Utilisation prévue | Emballage de substances à risque biologique UN 2814, UN 2900 et UN 3373 ; Convient aux applications au sein des organismes de recherche clinique, des centres de services médicaux ou des laboratoires ou biodépôts de biosciences. |
| Taille | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
|---|---|---|
| Sac de transport des échantillons 95kPa | 283mm | 168mm |
| 7 poches absorbantes fendues (absorbe min. 550 ml de liquide à 25 °C) | 330mm | 170mm |
| Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
|---|---|
| Plage d'humidité | Conserver dans un endroit frais et sec |
| Effet de la lumière du soleil | Tenir à l'écart de la lumière directe du soleil ou de la lumière fluorescente |
Disponible en différentes tailles et capacités pour répondre aux différents besoins du laboratoire. Les options à code couleur (orange pour les substances biodangereuses, jaune pour les applications industrielles) améliorent la sécurité et l'organisation.
| Nom du produit | Tampon absorbant (feuille absorbante) Modèle n° AP065070030 |
|---|---|
| Matériaux de base | Feuilles de pâte à filament absorbantes |
| Apparence | Matériaux incolores d'aspect blanc uniquement |
| Utilisation prévue | Emballage des substances présentant un risque biologique UN 2814, UN 2900 et UN 3373 |
| Taille | 70 mm x 65 mm (+/-2 mm) |
| Capacité absorbante | 30 ml (solution saline normale, 25 ºC) |
| Emballage | 20 000 unités par carton |
| Nom du produit | Tampon absorbant (feuille absorbante) Numéro d'article AP075100050 |
|---|---|
| Matériaux de base | Feuilles de papier absorbant |
| Taille | 100 mm x 75 mm (+/-2 mm) |
| Capacité absorbante | 55 ml (solution saline normale, 25 ºC) |
| Emballage | 10 000 feuilles par carton |
| Nom du produit | Pochette absorbante à 4 fentes Numéro d'article APS4X320 |
|---|---|
| Taille | 191 mm x 170 mm (+/-5 mm) |
| Taille de la baie interne | 150 mm x 40 mm (+/-1 mm) |
| Capacité des tubes | DE 25mm |
| Capacité absorbante | 320 ml (solution saline normale, 25 ºC) |
| Emballage | 2 400 pochettes par carton |
| Nom du produit | Pochette absorbante à 6 fentes Numéro d'article APS6X450 |
|---|---|
| Taille | 280 mm x 170 mm (+/-5 mm) |
| Capacité absorbante | 450 ml (solution saline normale, 25 ºC) |
| Emballage | 1 200 pochettes par carton |
| Nom du produit | Pochette absorbante à 7 fentes Numéro d'article APS7X550 |
|---|---|
| Taille | 330 mm x 170 mm (+/-5 mm) |
| Capacité absorbante | 550 ml (solution saline normale, 25 ºC) |
| Emballage | 1 200 pochettes par carton |
| Nom du produit | Sacs de transport de sécurité 95 kPa pour échantillons présentant un risque biologique avec pochette absorbante à 7 fentes |
|---|---|
| Caractéristiques | Supporte une pression minimale de 95 kPa entre -40 ℃ et +55 ℃. Conforme aux instructions d'emballage OACI 650 et CFR 49. |
| Attestation | gh Package Testing Conseil Inc. 4590 Thunderbird Lane, Fairfield OH 45014, États-Unis Téléphone : (513) 870 0080 Télécopieur : (513) 870-0017 |
| Emballage | 200 sacs par carton |
| Nom du produit | Sacs de transport de sécurité 95 kPa pour échantillons présentant un risque biologique avec pochette absorbante à 7 fentes |
|---|---|
| Emballage | 400 sacs par carton |
Envoyez votre demande directement à nous