Place of Origin:
Hefei.AnHui.China
Nom de marque:
AI650
Certification:
GH
Model Number:
AI650
Nous contacter
Attribut | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Sacs de transport à risque biologique de 650 à 95 kPa |
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Taille | 330 mm × 170 mm |
Produit d'origine | - Oui, oui. |
Fabrique | - Oui, oui. |
Nom du produit | AI 650 95kpa Fermeture à glissière personnalisée Biodégradable Transport médical Sac de spécimens biohazard |
---|---|
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Apparence | Sacs transparents |
Utilisation prévue | Emballage de substances dangereuses pour la santé des Nations Unies 2814, 2900 et 3373; adapté aux organisations de recherche clinique, aux centres de soins médicaux, aux laboratoires de bio-sciences ou aux biorépositoires. |
Produit | Longueur (mm) | Largeur (mm) |
---|---|---|
Sac de transport de spécimens de 95 kPa | 283 | 168 |
7 Poche d'absorption avec fente (550 ml d'absorption) | 330 | 170 |
Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
---|---|
Plage d'humidité | Conserver dans un endroit frais et sec |
Effets de la lumière du soleil | Ne pas exposer au soleil ou à la lumière fluorescente |
Nom du produit | Pour les appareils de traitement de l'eau, la valeur de la valeur de l'eau utilisée doit être supérieure ou égale à la valeur de l'eau utilisée. |
---|---|
Le numéro de modèle. | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
Matériaux de base | Des feuilles de pâte de filament absorbant |
Apparence | Feuille de papier blanche ou gris clair |
Utilisation prévue | Emballage de substances dangereuses pour la santé des Nations Unies 2814, 2900 et 3373; adapté aux organisations de recherche clinique, aux centres de soins médicaux ou aux laboratoires de bio-sciences. |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Capacité d'absorption | 30 ml (saline normale à 25°C) |
Emballage | 20,000 unités par carton d'expédition |
Nom du produit | Pour les appareils de traitement de l'eau, la valeur de la valeur de l'eau utilisée doit être supérieure ou égale à la valeur de l'eau utilisée. |
---|---|
Nom de l'article. | AP075100050 |
Matériaux de base | Feuilles de papier absorbant |
Apparence | Feuille de papier blanche ou gris clair |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Taille | 100 mm × 75 mm (± 2 mm) |
Capacité d'absorption | 55 ml (saline normale à 25°C) |
Emballage | 10,000 feuilles par carton d'expédition |
Nom du produit | 4 Manche de poche absorbante à fente |
---|---|
Nom de l'article. | APS4X320 |
Matériaux de base | Feuilles de papier absorbant |
Apparence | Papier blanc + film poly transparent |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Taille | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange. |
Taille du compartiment intérieur | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diamètre maximal du tube | OD 25 mm |
Capacité d'absorption | 320 ml (saline normale à 25°C) |
Emballage | 2,400 pochettes par carton extérieur |
Nom du produit | 6 Manche de poche absorbante à fente |
---|---|
Nom de l'article. | APS6X450 est le nombre de points de contact. |
Matériaux de base | Feuilles de papier absorbant, films poly |
Apparence | Papier blanc + film poly transparent |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Taille du compartiment intérieur | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diamètre maximal du tube | OD 25 mm |
Capacité d'absorption | 450 ml (saline normale à 25°C) |
Emballage | 1,200 pochettes par carton extérieur |
Nom du produit | 7 Manche de poche absorbante à fente |
---|---|
Nom de l'article. | APS7X550 Pour les appareils électroniques |
Matériaux de base | Feuilles de papier absorbant, films poly |
Apparence | Papier blanc + film poly transparent |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Taille | Pour les véhicules à moteur à combustion |
Taille du compartiment intérieur | 150 mm × 40 mm (± 1 mm) |
Diamètre maximal du tube | OD 25 mm |
Capacité d'absorption | 550 ml (saline normale à 25°C) |
Emballage | 1,200 pochettes par carton extérieur |
Nom du produit | Sacs de transport de sécurité de 95 kPa pour échantillons à risque biologique |
---|---|
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Apparence | Sacs transparents avec poche absorbante à 7 fentes |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Caractéristiques | Résistance à une pression extérieure minimale de 95 kPa (de -40°C à +55°C). Conforme à l'instruction de l'OACI 650 sur l'emballage et au CFR 49, parties 100-195. |
Emballage | 200 sacs par carton extérieur |
Nom du produit | Sacs de transport de sécurité de 95 kPa pour échantillons à risque biologique |
---|---|
Matériaux de base | Polymères et bandes adhésives en plastique |
Apparence | Sacs transparents avec poche absorbante à 7 fentes |
Utilisation prévue | L'emballage des substances biologiquement dangereuses des Nations unies 2814, 2900 et 3373 |
Caractéristiques | Résistance à une pression extérieure minimale de 95 kPa (de -40°C à +55°C). Conforme à l'instruction de l'OACI 650 sur l'emballage et au CFR 49, parties 100-195. |
Emballage | 400 sacs par carton extérieur |
Envoyez votre demande directement à nous